Βαθμολογία Europa League: Ο Παναθηναϊκός είναι στους μεγάλους κερδισμένους της πέμπτης αγωνιστικής στο Europa League
Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη κόντρα στη Στουρμ Γκρατς ανέβηκε στη 14η θέση και ακολουθεί στη 17η ο ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη κόντρα στη Στουρμ Γκρατς ανέβηκε στη 14η θέση και ακολουθεί στη 17η ο ΠΑΟΚ.
Η βαθμολογία του Europa League σε 5 αγώνες
1. Λιόν (11-2) 12
2. Μίντιλαντ (12-5) 12
3. Άστον Βίλα (8-3) 12
4. Φράιμπουργκ (8-3) 11
5. Μπέτις (8-3) 11
6. Φερεντσβάρος (9-5) 11
7. Μπράγκα (9-5) 10
8. Πόρτο (7-4) 10
----------------------------
9. Γκενκ (7-5) 10
10. Θέλτα (11-7) 9
11. Λιλ (10-6) 9
12. Στουτγκάρδη (8-4) 9
13. Πλζεν (6-2) 9
14. Παναθηναϊκός (9-7) 9
15. Ρόμα (7-5) 9
16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8
---------------------------- (ισχυροί playoffs)
17. ΠΑΟΚ (10-7) 8
18. Μπολόνια (7-4) 8
19. Μπραν (6-3) 8
20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8
21. Σέλτικ (7-8) 7
22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7
23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7
24. Βασιλεία (7-7) 6
-----------------------------(ανίσχυροι playoffs)
25. Λουντογκόρετς (8-11) 6
26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6
27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6
28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4
29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3
30. Φέγενορντ (4-9) 3
31. FCSB (3-8) 3
32. Ουτρέχτη (2-7) 1
33. Ρέιντζερς (2-9) 1
34. Μάλμε (2-10) 1
35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1
36. Νις (4-12) 0
* Οι ισχυροί στα playoffs έχουν τη ρεβάνς στην έδρα τους.
.jpg)